参数:
CHARACTERISTICS:
1.DISPLAY TYPE:VA/ negative
2.view direction:12 o’clock
3.polarizer mode:transmissive
4.driver Method:1/4Duty,1/3Bias
5.OPerating Voltage:5.0V
6.operating temperature:0 ‘c TO +50′c
7.storage temperature:-20′c to +70′c
8.connect methed:pin
9.all dimension are in mm WITH + – 0.2
tolerance or other speciltty
型号: | BLY-240128E | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 144*104*14 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 240*128 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 108*57.55 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
此信息来源于液晶模块厂家———www.sdgfj.net
]]>型号: | BLY-19264A | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 130*65*12.5 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 192*64 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 104*39 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
此信息来源于液晶模块厂家———www.sdgfj.net
]]>
型号: | BLY-12864-ZB | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 93*70*13 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 128*64 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 72*40 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
此信息来源于液晶模块厂家———www.sdgfj.net
]]>型号: | BLY-12864ZA | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 93*70*13 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 128*64 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 72*40 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
此信息来源于液晶模块厂家———www.sdgfj.net
]]>型号: | BLY-12864D | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 93*70*13 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 128*64 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 70*38.8 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
型号: | BLY-12864C | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 78*70*12.5 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 128*64 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 62*44 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
此信息来源于液晶模块厂家———www.sdgfj.net
]]>
型号: | BLY-1602DB | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 71*30*13 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 16*02 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 64.5*13.8 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
此信息来源于液晶模块厂家———www.sdgfj.net
]]>型号: | BLY-1601B | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 122*33*13.5 | |||
显示模式: | FSTN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 16*01 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 12′clock | |||
使用温度: | —20~70 | |||
显示尺寸: | 99*23.8 | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 导电胶条+COB |
此信息来源于液晶模块厂家———www.sdgfj.net
]]>