参数如下:
CHARACTERISTICS :
1. DISPLAY TYPE:VA/NEGATIVE
2. VIEW DIRECTION:6.O’CLOCK
3. POLARIZER MODE:TRANSMISSIVE
4. DRIVER METHOD:1/4DUTY,1/3BIAS
5. OPERATING VOLTAGE:5V
6. OPERATING TEMPERATURE: -20 °C TO +70 °C
7. STORAGE TEMPERATURE:-30 °C TO +80 °C
8. CONNECT METHED : PIN
9. ALL DIMENSION ARE IN mm WITH ±0.2
TOLERANCE OR OTHER SPECILTTY
参数如下:
CHARACTERISTICS:
1) OPERATING VOLTAGE: 5.0V
2) OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO 50°C.
3) STORAGE TEMPERATURE: -10°C TO 60°C.
4) DRIVING METHOD:DUTY:1/4,BAIS:1/3
5) DISPLAY TYPE: BTN,NEGATIVE
6) VIEWING DIRECTION: 6.0′CLOCK.
7)FRONT POLARIZER:TRANSMISSIVE ADHESIVE
8)BACK POLARIZER:TRANSMISSIVE ADHESIVE
参数:
CHARACTERISTICS :
1. DISPLAY TYPE:TN/POSITIVE/TRANSMISSIVE,ADHESIVE
2. VIEW DIRECTION:12 O’CLOCK
3. POLARIZER MODE:TRANSMISSIVE
4. DRIVER METHOD:1/4DUTY,1/3BIAS
5. OPERATING VOLTAGE:3V
6. OPERATING TEMPERATURE: 0 °C TO +50 °C
7. STORAGE TEMPERATURE:-20 °C TO +70 °C
8. CONNECT METHED : PIN
9. ALL DIMENSION ARE IN mm
产品属性
型号: | 6119LCD | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏 | |||
屏幕尺寸: | 25.0*15.0MM | |||
色彩: | 高亮(可调) | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 段码 | |||
分辨率: | 段码 | |||
像素: | 0.08(mm) | |||
点距: | 0.08(mm) | |||
响应时间: | TN 正性显示 | |||
可视角度: | 6 | |||
显示模式: | VA 正显示 | |||
规格尺寸: | 25.0*15.0MM | |||
光片厚度: | 1.1MM | |||
连接方式: | 金属脚 |
产品参数
规格 | 视角方向 | 显示模式 | 贮存温度 | 工作温度 | 驱动方式 | 偏光类型 |
107*42/46MM | 6 O’clock | HTN 正性显示 | ﹣10℃-﹢60℃ | ﹣0℃-﹢50℃ | 1/6DUTY 1/3BIAS Vop: 4.3V |
上片:透射 下片:透射 |
产品属性
型号: | 6118LCD | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏 | |||
屏幕尺寸: | 73.0*27.0MM | |||
色彩: | 黑白 | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 段码 | |||
分辨率: | 段码 | |||
像素: | 0.08(mm) | |||
点距: | 0.08(mm) | |||
响应时间: | TN 正性显示 | |||
可视角度: | ||||
显示模式: | VA 正显示 | |||
规格尺寸: | 73.0*27.0MM | |||
光片厚度: | 1.1MM | |||
连接方式: | 金属脚 |
产品参数
规格 | 视角方向 | 显示模式 | 贮存温度 | 工作温度 | 驱动方式 | 偏光类型 |
107*42/46MM | 6 O’clock | HTN 正性显示 | ﹣10℃-﹢60℃ | ﹣0℃-﹢50℃ | 1/6DUTY 1/3BIAS Vop: 4.3V |
上片:透射 下片:透射 |
产品属性
型号: | 6090LCD | |||
品牌: | BLY | |||
类型: | LCD | |||
屏幕尺寸: | 68*33.4/36MM | |||
色彩: | 黑白 | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 根据客户要求 | |||
分辨率: | 根据客户要求 | |||
像素: | 0.08(mm) | |||
点距: | 0.08(mm) | |||
响应时间: | 0.5(ms) | |||
可视角度: | 120° | |||
显示模式: | TN 正性显示 | |||
规格尺寸: | 68*33.4/36MM | |||
光片厚度: | 1.1MM | |||
连接方式: | 金属脚 |
产品参数
规格 | 视角方向 | 显示模式 | 贮存温度 | 工作温度 | 驱动方式 | 偏光类型 |
68*33.4/36MM | 12 O’clock | TN 正性显示 | ﹣30℃-﹢60℃ | 0℃-﹢50℃ | 1/3DUTY 1/3BIAS Vop: 3.3V |
上片:透射 下片:透射 |
产品属性
型号: | 6089LCD | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏 | |||
屏幕尺寸: | 107*42/46MM | |||
色彩: | 黑白 | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 根据客户要求 | |||
分辨率: | 根据客户要求 | |||
像素: | 0.08(mm) | |||
点距: | 0.08(mm) | |||
响应时间: | 0.5(ms) | |||
可视角度: | 60° | |||
显示模式: | TN 正性显示 | |||
规格尺寸: | 107*42/46MM | |||
PIN数: | 6 | |||
光片厚度: | 1.1MM | |||
连接方式: | 金属脚 |
产品参数
规格 | 视角方向 | 显示模式 | 贮存温度 | 工作温度 | 驱动方式 | 偏光类型 |
107*42/46MM | 6 O’clock | TN 正性显示 | ﹣30℃-﹢80℃ | ﹣20℃-﹢80℃ | 1/4DUTY 1/3BIAS Vop: 3.0V |
上片:透射 下片:反射 |
产品属性
型号: | 6088LCD | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏 | |||
屏幕尺寸: | 87*27.9/25.9*33.3MM | |||
色彩: | 黑白 | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 根据客户要求 | |||
分辨率: | 根据客户要求 | |||
像素: | 0.08(mm) | |||
点距: | 0.08(mm) | |||
响应时间: | 0.5(ms) | |||
可视角度: | 120° | |||
显示模式: | TN 正显示 | |||
规格尺寸: | 83.0*28.0MM | |||
光片厚度: | 1.1MM | |||
连接方式: | 金属脚 |
产品参数
Size | Perspective direction | Display Mode | Storage Temperature | Operating Temperature | Drive Mode | Polarization Type |
87*27.9/25.9*33.3MM | 6 O’clock | TN 正性显示 | ﹣10℃-﹢60℃ | ﹣0℃-﹢50℃ | 1/3DUTY 1/2BIAS Vop:3.0V |
上片:透射 下片:反射 |
产品属性
型号: | 6079LCD | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏 | |||
屏幕尺寸: | 40.0*27.0mm | |||
色彩: | 黑白 | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 按客户要求 | |||
分辨率: | 按客户要求 | |||
像素: | 0.08(mm) | |||
点距: | 0.08(mm) | |||
响应时间: | 0.5(ms) | |||
可视角度: | 120° | |||
显示模式: | TN 正性显示 | |||
规格尺寸: | 40.0*27.0MM | |||
光片厚度: | 1.1MM | |||
连接方式: | 金属脚 |
产品参数
规格 | 视角方向 | 显示模式 | 贮存温度 | 工作温度 | 驱动方式 | 偏光类型 |
40*27/22MM | 12 O’clock | TN Positive display | ﹣10℃-﹢60℃ | ﹣0℃-﹢50℃ | 1/6DUTY 1/2BIAS Vop: 4V |
上片:透射 下片:半透射 |